二十四節気 早見表
節気名 | 時期 | 季節 | 節気の説明 |
---|---|---|---|
立春 | 2月4日頃 | 春 | しだいに春めいてくる頃。二十四節気最初の節(八十八夜や二百二十日などは立春から数える) |
雨水 | 2月19日頃 | 春 | まだ雪は残るものの氷は解け、農耕の準備を始める目安になる頃 |
啓蟄 | 3月6日頃 | 春 | 冬眠していた虫たちが春の気配を感じて地表に現れ始める。日ごとに陽気がよくなる頃 |
春分 | 3月21日頃 | 春 | 春のお彼岸の中日。昼夜の長さが同じになる日。春分を境に本格的な春が訪れる |
清明 | 4月5日頃 | 春 | 花が咲き、蝶が飛び、鳥がさえずる頃。すべてのものが生き生きとする季節の訪れを表す |
穀雨 | 4月20日頃 | 春 | 穀物を潤す春の雨が降る頃。降雨の終わりには茶摘みや種まきの目安となる八十八夜が訪れる |
立夏 | 5月5日頃 | 夏 | 草木が成長し、夏の気配が漂い始める。こどもの成長を祝う端午の節句もこの頃 |
小満 | 5月21日頃 | 夏 | 日に日に暖かくいのちが満ちていく頃。秋にまいた麦に穂がつき、梅の実が膨らみ始める |
芒種 | 6月5日頃 | 夏 | 日差しが十分に暖かくなる頃。昔から稲や麦など穂の出る作物の種をまく目安とされている |
夏至 | 6月21日頃 | 夏 | 一年でもっとも日が長くなる頃。日に日に暑くなる |
小暑 | 7月7日頃 | 夏 | 梅雨が明けて本格的な夏を迎える頃。日差しが強くなり暑中見舞いを出し始める時期 |
大暑 | 7月23日頃 | 夏 | 一年でもっとも暑い時期。花火や風鈴、土用のうなぎなどの夏の風物詩が暑さを和らげる |
立秋 | 8月7日頃 | 秋 | 暑さの中にもほんの少し秋の気配が垣間見える頃。暑中見舞いは立秋の前日までに出す |
処暑 | 8月23日頃 | 秋 | 暑さが少しずつ和らぎはじめ、明け方の夕方などに秋の気配を感じる頃。作物の収穫も間近 |
白露 | 9月8日頃 | 秋 | 朝夕に大気が冷え、草木に露がつく頃。ようやく残暑も終わり本格的な秋が始まる |
秋分 | 9月23日頃 | 秋 | 秋のお彼岸の中日。昼と夜の長さが同じになり、以降は夜長に |
寒露 | 10月8日頃 | 秋 | 空気に寒さが混ざりはじめて、草露が冷たく感じられる頃。空気が澄んで空が高く見える |
霜降 | 10月23日頃 | 秋 | 秋が終わる頃。朝方や夕方などはぐっと冷え込むようになり、山では霜が降り始める |
立冬 | 11月7日頃 | 冬 | 山里に雪の寒さが忍び寄る頃。日はいよいよ短くなり、木々は葉を落として寒々と見える |
小雪 | 11月22日頃 | 冬 | 本格的な寒さにはまだ遠いものの、少しずつ肌寒くなる頃。北国や山の頂に雪が降り始める |
大雪 | 12月7日頃 | 冬 | 北風が吹いて寒さが厳しくなりはじめる頃。山々に降る雪もしだいに多くなる |
冬至 | 12月22日頃 | 冬 | 一年で一番昼が短い日。かぼちゃを食べる、ゆず湯に入るなどの習慣も |
小寒 | 1月5日頃 | 冬 | 本格的に寒くなる少し手前。「寒の入り」ともいわれ、立春までの約一か月が「寒の内」となる |
大寒 | 1月20日頃 | 冬 | 二十四節気最後の節で、一年でもっとも寒い時期。一方で少しずつ日が長くなり、春に近づく |
二十四節気一覧:コンパクト表示
時期 | 節気名 | 時期 | 節気名 |
---|---|---|---|
2月4日頃 | 立春 | 8月7日頃 | 立秋 |
2月19日頃 | 雨水 | 8月23日頃 | 処暑 |
3月6日頃 | 啓蟄 | 9月8日頃 | 白露 |
3月21日頃 | 春分 | 9月23日頃 | 秋分 |
4月5日頃 | 清明 | 10月8日頃 | 寒露 |
4月20日頃 | 穀雨 | 10月23日頃 | 霜降 |
5月5日頃 | 立夏 | 11月7日頃 | 立冬 |
5月21日頃 | 小満 | 11月22日頃 | 小雪 |
6月5日頃 | 芒種 | 12月7日頃 | 大雪 |
6月21日頃 | 夏至 | 12月22日頃 | 冬至 |
7月7日頃 | 小暑 | 1月5日頃 | 小寒 |
7月23日頃 | 大暑 | 1月20日頃 | 大寒 |
表を画像で保存する場合はこちら
二十四節気とは
二十四節気は太陽の動きをもとにしている。
節気には、天候や生き物の様子を表す名前がつけられ、季節を知るよりどころとして年中行事や時候の挨拶など暮らしの中のさまざまなことに取り入られている。
陰陽道の太極図に表される二十四節気
太陽の陰影によって描かれる図は、太極図のもともなっている。
白い部分が陽、黒い部分が陰。円の半径をそれぞれ確認していくと夏至のときに陽が最大、冬至のときに陰が最大となる。
No 七十二候 時期 二十四節気 候 1 東風解凍はるかぜこおりをとく 2月4日~8日頃 立春 初候 2 黄鶯睍睆うぐいすなく 2月9日~13日頃 次候 3 魚上氷うおこおりをいずる 2月14日~18日頃 末候 4 土脉 …
日本で生まれた独自の暦日「雑節」 雑節とは、中国から伝わった太陰太陽暦(旧暦)に、季節の移り変わりをより的確につかむための日本独自の暦日です。農作業の目安となるよう考えられました。 雑節 新暦 内容 節分 2月3日頃 本 …