No | 七十二候 | 時期 | 二十四節気 | 候 |
---|---|---|---|---|
1 | 東風解凍 | 2月4日~8日頃 | 立春 | 初候 |
2 | 黄鶯睍睆 | 2月9日~13日頃 | 次候 | |
3 | 魚上氷 | 2月14日~18日頃 | 末候 | |
4 | 土脉潤起 | 2月19日~23日頃 | 雨水 | 初候 |
5 | 霞始靆 | 2月24日~28日頃 | 次候 | |
6 | 草木萌動 | 3月1日~5日頃 | 末候 | |
7 | 蟄虫啓戸 | 3月6日~10日頃 | 啓蟄 | 初候 |
8 | 桃始笑 | 3月11日~15日頃 | 次候 | |
9 | 菜虫化蝶 | 3月16日~20日頃 | 末候 | |
10 | 雀始巣 | 3月21日~25日頃 | 春分 | 初候 |
11 | 桜始開 | 3月26日~30日頃 | 次候 | |
12 | 雷乃発声 | 3月31日~4月4日頃 | 末候 | |
13 | 玄鳥至 | 4月5日~9日頃 | 清明 | 初候 |
14 | 鴻雁北 | 4月10日~14日頃 | 次候 | |
15 | 虹始見 | 4月15日~19日頃 | 末候 | |
16 | 葭始生 | 4月20日~24日頃 | 穀雨 | 初候 |
17 | 霜止出苗 | 4月25日~29日頃 | 次候 | |
18 | 牡丹華 | 4月30日~5月4日頃 | 末候 | |
19 | 蛙始鳴 | 5月5日~9日頃 | 立夏 | 初候 |
20 | 蚯蚓出 | 5月10日~14日頃 | 次候 | |
21 | 竹笋生 | 5月15日~20日頃 | 末候 | |
22 | 蚕起食桑 | 5月21日~25日頃 | 小満 | 初候 |
23 | 紅花栄 | 5月26日~30日頃 | 次候 | |
24 | 麦秋至 | 5月31日~6月5日頃 | 末候 | |
25 | 螳螂生 | 6月6日~10日頃 | 芒種 | 初候 |
26 | 腐草為蛍 | 6月11日~15日頃 | 次候 | |
27 | 梅子黄 | 6月16日~20日頃 | 末候 | |
28 | 乃東枯 | 6月21日~26日頃 | 夏至 | 初候 |
29 | 菖蒲華 | 6月27日~7月1日頃 | 次候 | |
30 | 半夏生 | 7月2日~6日頃 | 末候 | |
31 | 温風至 | 7月7日~11日頃 | 小暑 | 初候 |
32 | 蓮始開 | 7月12日~16日頃 | 次候 | |
33 | 鷹乃学習 | 7月17日~22日頃 | 末候 | |
34 | 桐始結花 | 7月23日~27日頃 | 大暑 | 初候 |
35 | 土潤溽暑 | 7月28日~8月1日頃 | 次候 | |
36 | 大雨時行 | 8月2日~6日頃 | 末候 | |
37 | 涼風至 | 8月7日~12日頃 | 立秋 | 初候 |
38 | 寒蝉鳴 | 8月13日~17日頃 | 次候 | |
39 | 蒙霧升降 | 8月18日~22日頃 | 末候 | |
40 | 綿柎開 | 8月23日~27日頃 | 処暑 | 初候 |
41 | 天地始粛 | 8月28日~9月1日頃 | 次候 | |
42 | 禾乃登 | 9月2日~7日頃 | 末候 | |
43 | 草露白 | 9月8日~12日頃 | 白露 | 初候 |
44 | 鶺鴒鳴 | 9月13日~17日頃 | 次候 | |
45 | 玄鳥去 | 9月18日~22日頃 | 末候 | |
46 | 雷乃収声 | 9月23日~27日頃 | 秋分 | 初候 |
47 | 蟄虫坏戸 | 9月28日~10月2日頃 | 次候 | |
48 | 水始涸 | 10月3日~7日頃 | 末候 | |
49 | 鴻雁来 | 10月8日~12日頃 | 寒露 | 初候 |
50 | 菊花開 | 10月13日~17日頃 | 次候 | |
51 | 蟋蟀在戸 | 10月18日~22日頃 | 末候 | |
52 | 霜始降 | 10月23日~27日頃 | 霜降 | 初候 |
53 | 霎時施 | 10月28日~11月1日頃 | 次候 | |
54 | 楓蔦黄 | 11月2日~6日頃 | 末候 | |
55 | 山茶始開 | 11月7日~11日頃 | 立冬 | 初候 |
56 | 地始凍 | 11月12日~月16日頃 | 次候 | |
57 | 金盞香 | 11月17日~21日頃 | 末候 | |
58 | 虹蔵不見 | 11月22日~27日頃 | 小雪 | 初候 |
59 | 朔風払葉 | 11月28日~12月2日頃 | 次候 | |
60 | 橘始黄 | 12月3日~6日頃 | 末候 | |
61 | 閉塞成冬 | 12月7日~11日頃 | 大雪 | 初候 |
62 | 熊蟄穴 | 12月12日~15日頃 | 次候 | |
63 | 鱖魚群 | 12月16日~21日頃 | 末候 | |
64 | 乃東生 | 12月22日~26日頃 | 冬至 | 初候 |
65 | 麋角解 | 12月27日~31日頃 | 次候 | |
66 | 雪下出麦 | 1月1日~5日頃 | 末候 | |
67 | 芹乃栄 | 1月6日~9日頃 | 小寒 | 初候 |
68 | 水泉動 | 1月10日~14日頃 | 次候 | |
69 | 雉始雊 | 1月15日~19日頃 | 末候 | |
70 | 款冬華 | 1月20日~24日頃 | 大寒 | 初候 |
71 | 水沢腹堅 | 1月25日~29日頃 | 次候 | |
72 | 鶏始乳 | 1月30日~2月3日頃 | 末候 |
節気名 時期 季節 節気の説明 立春りっしゅん 2月4日頃 春 しだいに春めいてくる頃。二十四節気最初の節で、八十八夜や二百二十日などは立春から数える 雨水うすい 2月19日頃 春 まだ雪は残るものの氷は解け、農耕の準備 …
日本で生まれた独自の暦日「雑節」 雑節とは、中国から伝わった太陰太陽暦(旧暦)に、季節の移り変わりをより的確につかむための日本独自の暦日です。農作業の目安となるよう考えられました。 雑節 新暦 内容 節分 2月3日頃 本 …