No | 十干 | 十二支 | 六十干支 | 西暦 | 西暦 | 西暦 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲 | 子 | 甲子 | 1984年 昭和59年 | 1924年 大正13年 | 1864年 元治元年 | ||
2 | 乙 | 丑 | 乙丑 | 1985年 昭和60年 | 1925年 大正14年 | 1865年 慶応元年 | ||
3 | 丙 | 寅 | 丙寅 | 1986年 昭和61年 | 1926年 昭和元年 | 1866年 慶応2年 | ||
4 | 丁 | 卯 | 丁卯 | 1987年 昭和62年 | 1927年 昭和2年 | 1867年 慶応3年 | ||
5 | 戊 | 辰 | 戊辰 | 1988年 昭和63年 | 1928年 昭和3年 | 1868年 明治元年 | ||
6 | 己 | 巳 | 己巳 | 1989年 平成元年 | 1929年 昭和4年 | 1869年 明治2年 | ||
7 | 庚 | 午 | 庚午 | 1990年 平成2年 | 1930年 昭和5年 | 1870年 明治3年 | ||
8 | 辛 | 未 | 辛未 | 1991年 平成3年 | 1931年 昭和6年 | 1871年 明治4年 | ||
9 | 壬 | 申 | 壬申 | 1992年 平成4年 | 1932年 昭和7年 | 1872年 明治5年 | ||
10 | 癸 | 酉 | 癸酉 | 1993年 平成5年 | 1933年 昭和8年 | 1873年 明治6年 | ||
11 | 甲 | 戌 | 甲戌 | 1994年 平成6年 | 1934年 昭和9年 | 1874年 明治7年 | ||
12 | 乙 | 亥 | 乙亥 | 1995年 平成7年 | 1935年 昭和10年 | 1875年 明治8年 | ||
13 | 丙 | 子 | 丙子 | 1996年 平成8年 | 1936年 昭和11年 | 1876年 明治9年 | ||
14 | 丁 | 丑 | 丁丑 | 1997年 平成9年 | 1937年 昭和12年 | 1877年 明治10年 | ||
15 | 戊 | 寅 | 戊寅 | 1998年 平成10年 | 1938年 昭和13年 | 1878年 明治11年 | ||
16 | 己 | 卯 | 己卯 | 1999年 平成11年 | 1939年 昭和14年 | 1879年 明治12年 | ||
17 | 庚 | 辰 | 庚辰 | 2000年 平成12年 | 1940年 昭和15年 | 1880年 明治13年 | ||
18 | 辛 | 巳 | 辛巳 | 2001年 平成13年 | 1941年 昭和16年 | 1881年 明治14年 | ||
19 | 壬 | 午 | 壬午 | 2002年 平成14年 | 1942年 昭和17年 | 1882年 明治15年 | ||
20 | 癸 | 未 | 癸未 | 2003年 平成15年 | 1943年 昭和18年 | 1883年 明治16年 | ||
21 | 甲 | 申 | 甲申 | 2004年 平成16年 | 1944年 昭和19年 | 1884年 明治17年 | ||
22 | 乙 | 酉 | 乙酉 | 2005年 平成17年 | 1945年 昭和20年 | 1885年 明治18年 | ||
23 | 丙 | 戌 | 丙戌 | 2006年 平成18年 | 1946年 昭和21年 | 1886年 明治19年 | ||
24 | 丁 | 亥 | 丁亥 | 2007年 平成19年 | 1947年 昭和22年 | 1887年 明治20年 | ||
25 | 戊 | 子 | 戊子 | 2008年 平成20年 | 1948年 昭和23年 | 1888年 明治21年 | ||
26 | 己 | 丑 | 己丑 | 2009年 平成21年 | 1949年 昭和24年 | 1889年 明治22年 | ||
27 | 庚 | 寅 | 庚寅 | 2010年 平成22年 | 1950年 昭和25年 | 1890年 明治23年 | ||
28 | 辛 | 卯 | 辛卯 | 2011年 平成23年 | 1951年 昭和26年 | 1891年 明治24年 | ||
29 | 壬 | 辰 | 壬辰 | 2012年 平成24年 | 1952年 昭和27年 | 1892年 明治25年 | ||
30 | 癸 | 巳 | 癸巳 | 2013年 平成25年 | 1953年 昭和28年 | 1893年 明治26年 | ||
31 | 甲 | 午 | 甲午 | 2014年 平成26年 | 1954年 昭和29年 | 1894年 明治27年 | ||
32 | 乙 | 未 | 乙未 | 2015年 平成27年 | 1955年 昭和30年 | 1895年 明治28年 | ||
33 | 丙 | 申 | 丙申 | 2016年 平成28年 | 1956年 昭和31年 | 1896年 明治29年 | ||
34 | 丁 | 酉 | 丁酉 | 2017年 平成29年 | 1957年 昭和32年 | 1897年 明治30年 | ||
35 | 戊 | 戌 | 戊戌 | 2018年 平成30年 | 1958年 昭和33年 | 1898年 明治31年 | ||
36 | 己 | 亥 | 己亥 | 2019年 令和元年 | 1959年 昭和34年 | 1899年 明治32年 | ||
37 | 庚 | 子 | 庚子 | 2020年 令和2年 | 1960年 昭和35年 | 1900年 明治33年 | ||
38 | 辛 | 丑 | 辛丑 | 2021年 令和3年 | 1961年 昭和36年 | 1901年 明治34年 | ||
39 | 壬 | 寅 | 壬寅 | 2022年 令和4年 | 1962年 昭和37年 | 1902年 明治35年 | ||
40 | 癸 | 卯 | 癸卯 | 2023年 令和5年 | 1963年 昭和38年 | 1903年 明治36年 | ||
41 | 甲 | 辰 | 甲辰 | 2024年 令和6年 | 1964年 昭和39年 | 1904年 明治37年 | ||
42 | 乙 | 巳 | 乙巳 | 2025年 令和7年 | 1965年 昭和40年 | 1905年 明治38年 | ||
43 | 丙 | 午 | 丙午 | 2026年 令和8年 | 1966年 昭和41年 | 1906年 明治39年 | ||
44 | 丁 | 未 | 丁未 | 2027年 令和9年 | 1967年 昭和42年 | 1907年 明治40年 | ||
45 | 戊 | 申 | 戊申 | 2028年 令和10年 | 1968年 昭和43年 | 1908年 明治41年 | ||
46 | 己 | 酉 | 己酉 | 2029年 令和11年 | 1969年 昭和44年 | 1909年 明治42年 | ||
47 | 庚 | 戌 | 庚戌 | 2030年 令和12年 | 1970年 昭和45年 | 1910年 明治43年 | ||
48 | 辛 | 亥 | 辛亥 | 2031年 令和13年 | 1971年 昭和46年 | 1911年 明治44年 | ||
49 | 壬 | 子 | 壬子 | 2032年 令和14年 | 1972年 昭和47年 | 1912年 大正元年 | ||
50 | 癸 | 丑 | 癸丑 | 2033年 令和15年 | 1973年 昭和48年 | 1913年 大正2年 | ||
51 | 甲 | 寅 | 甲寅 | 2034年 令和16年 | 1974年 昭和49年 | 1914年 大正3年 | ||
52 | 乙 | 卯 | 乙卯 | 2035年 令和17年 | 1975年 昭和50年 | 1915年 大正4年 | ||
53 | 丙 | 辰 | 丙辰 | 2036年 令和18年 | 1976年 昭和51年 | 1916年 大正5年 | ||
54 | 丁 | 巳 | 丁巳 | 2037年 令和19年 | 1977年 昭和52年 | 1917年 大正6年 | ||
55 | 戊 | 午 | 戊午 | 2038年 令和20年 | 1978年 昭和53年 | 1918年 大正7年 | ||
56 | 己 | 未 | 己未 | 2039年 令和21年 | 1979年 昭和54年 | 1919年 大正8年 | ||
57 | 庚 | 申 | 庚申 | 2040年 令和22年 | 1980年 昭和55年 | 1920年 大正9年 | ||
58 | 辛 | 酉 | 辛酉 | 2041年 令和23年 | 1981年 昭和56年 | 1921年 大正10年 | ||
59 | 壬 | 戌 | 壬戌 | 2042年 令和24年 | 1982年 昭和57年 | 1922年 大正11年 | ||
60 | 癸 | 亥 | 癸亥 | 2043年 令和25年 | 1983年 昭和58年 | 1923年 大正12年 |
「干支」は十干と十二支の組み合わせ
干支は、十干と十二支を組み合わせたもののことをいいます。
十干は10年で、十二支は12年でひと回りします。
この2つを組み合わせたものが十干十二支で、60通りの組み合わせがあります(10と12の最小公倍数的)。
十干
順番 | 十干 | 読み方 |
---|---|---|
1 | 甲 | きのえ |
2 | 乙 | きのと |
3 | 丙 | ひのえ |
4 | 丁 | ひのと |
5 | 戊 | つちのえ |
6 | 己 | つちのと |
7 | 庚 | かのえ |
8 | 辛 | かのと |
9 | 壬 | みずのえ |
10 | 癸 | みずのと |
十二支
順番 | 十二支 | 読み方 |
---|---|---|
1 | 子 | ね |
2 | 丑 | うし |
3 | 寅 | とら |
4 | 卯 | う |
5 | 辰 | たつ |
6 | 巳 | み |
7 | 午 | うま |
8 | 未 | ひつじ |
9 | 申 | さる |
10 | 酉 | とり |
11 | 戌 | いぬ |
12 | 亥 | い |
十干とは? 十干(じっかん)とは、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10の要素の順列を指します。干支を書くときに干を支の前に書くことから天干(てんかん)とも呼ばれます。 十干は、古代中国で生まれ、中国の陰陽五行思 …
十二支とは? 十二支(じゅうにし)とは、12種類の動物を漢字に当てはめたもので、「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」から成り立っています。 十二支は、時刻や方角などを表す際に使用され、日常生活においても、 …
今年の干支は? 西暦 元号 干支(十二支) 満年齢 2030年 令和12年 🐶戌(いぬ) ー 2029年 令和11年 🐓酉(とり) ー 2028年 令和10年 🐵申(さる) ー 2027年 令和9年 🐑未(ひつじ) ー …