2026年の祝日一覧
| 日付 | 曜日 | 祝日名 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日 | (木) | 元日 |
| 2026年1月12日 | (月) | 成人の日 |
| 2026年2月11日 | (水) | 建国記念の日 |
| 2026年2月23日 | (月) | 天皇誕生日 |
| 2026年3月20日 | (金) | 春分の日 |
| 2026年4月29日 | (水) | 昭和の日 |
| 2026年5月3日 | (日) | 憲法記念日 |
| 2026年5月4日 | (月) | みどりの日 |
| 2026年5月5日 | (火) | こどもの日 |
| 2026年5月6日 | (水) | 振替休日(憲法記念日) |
| 2026年7月20日 | (月) | 海の日 |
| 2026年8月11日 | (火) | 山の日 |
| 2026年9月21日 | (月) | 敬老の日 |
| 2026年9月22日 | (火) | 国民の休日* |
| 2026年9月23日 | (水) | 秋分の日 |
| 2026年10月12日 | (月) | スポーツの日 |
| 2026年11月3日 | (火) | 文化の日 |
| 2026年11月23日 | (月) | 勤労感謝の日 |
*国民の休日:祝日に挟まれた平日(祝日でない日に限る)が休日になる制度です。
2026年の祝日一覧:表を画像で保存する場合はこちら

2025年の祝日一覧
| 日付 | 曜日 | 祝日名 |
|---|---|---|
| 2025年1月1日 | (水) | 元日 |
| 2025年1月13日 | (月) | 成人の日 |
| 2025年2月11日 | (火) | 建国記念の日 |
| 2025年2月23日 | (日) | 天皇誕生日 |
| 2025年2月24日 | (月) | 振替休日(天皇誕生日) |
| 2025年3月20日 | (水) | 春分の日 |
| 2025年4月29日 | (火) | 昭和の日 |
| 2025年5月3日 | (土) | 憲法記念日 |
| 2025年5月4日 | (日) | みどりの日 |
| 2025年5月5日 | (月) | こどもの日 |
| 2025年5月6日 | (火) | 振替休日(みどりの日) |
| 2025年7月21日 | (月) | 海の日 |
| 2025年8月11日 | (月) | 山の日 |
| 2025年9月15日 | (月) | 敬老の日 |
| 2025年9月23日 | (火) | 秋分の日 |
| 2025年10月13日 | (月) | スポーツの日 |
| 2025年11月3日 | (月) | 文化の日 |
| 2025年11月23日 | (日) | 勤労感謝の日 |
| 2025年11月24日 | (月) | 振替休日(勤労感謝の日) |
2025年の祝日一覧:表を画像で保存する場合はこちら

2024年の祝日一覧
| 日付 | 曜日 | 祝日名 |
|---|---|---|
| 2024年1月1日 | (月) | 元日 |
| 2024年1月8日 | (月) | 成人の日 |
| 2024年2月11日 | (日) | 建国記念の日 |
| 2024年2月12日 | (月) | 振替休日 |
| 2024年2月23日 | (金) | 天皇誕生日 |
| 2024年3月20日 | (水) | 春分の日 |
| 2024年4月29日 | (月) | 昭和の日 |
| 2024年5月3日 | (金) | 憲法記念日 |
| 2024年5月4日 | (土) | みどりの日 |
| 2024年5月5日 | (日) | こどもの日 |
| 2024年5月6日 | (月) | 振替休日 |
| 2024年7月15日 | (月) | 海の日 |
| 2024年8月11日 | (日) | 山の日 |
| 2024年8月12日 | (月) | 振替休日 |
| 2024年9月16日 | (月) | 敬老の日 |
| 2024年9月22日 | (日) | 秋分の日 |
| 2024年9月23日 | (月) | 振替休日 |
| 2024年10月14日 | (月) | スポーツの日 |
| 2024年11月3日 | (日) | 文化の日 |
| 2024年11月4日 | (月) | 振替休日 |
| 2024年11月23日 | (土) | 勤労感謝の日 |





