陰陽五行の性質の調べ方
【STEP.1】以下の早見表で、自分の生まれた年と月が交わる箇所の数字をチェックします。
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1941 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1942 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1943 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
1944 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1945 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
1946 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1947 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
1948 | 21 | 52 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1949 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1950 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1951 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1952 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1953 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1954 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1955 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1956 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1960 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961 | 30 | 1 | 29 | 60 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
1967 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1970 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1980 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1990 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993 | 18 | 49 | 17 | 48 | 28 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 57 | 17 | 48 | 18 |
1999 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2000 | 54 | 25 | 24 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001 | 0 | 31 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
2006 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
2007 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
2008 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
2009 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
2010 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
【STEP.2】【STEP.1】の早見表でチェックした数字に生まれた日を足し、その数字の1の位の数字が「運命の数」となります。
例:1980年7月3日生まれの場合
早見表より1980年と7月が交わる数字「11」+「3」日生まれ =14
1の位の数字は4なので、運命数は「4」
例:1988年11月20日生まれの場合
早見表より1988年と11月が交わる数字「56」+「20」日生まれ=76
1の位の数字は6なので、運命数は「6」
【STEP.3】【STEP.2】で出した数字の1の位の数字を、以下の陰陽五行の属性で確認。
運命数(1の位の数字) | 十干 | 属性 |
---|---|---|
1 | 甲(きのえ) | 木の陽 |
2 | 乙(きのと) | 木の陰 |
3 | 丙(ひのえ) | 火の陽 |
4 | 丁(ひのと) | 火の陰 |
5 | 戊(つちのえ) | 土の陽 |
6 | 己(つちのと) | 土の陰 |
7 | 庚(かのえ) | 金の陽 |
8 | 辛(かのと) | 金の陰 |
9 | 壬(みずのえ) | 水の陽 |
0 | 癸(みずのと) | 水の陰 |
運命数の活用
各運命数の性質・特徴
各運命数の性質は、五行の持つ性質を基に、様々な側面から解釈されます。以下に、一般的な傾向を示します。
1(甲):木の陽
- 性格: リーダーシップがあり、新しいことに挑戦するのが大好き。目標に向かって突き進む力がある一方、やや独断的な面も。
- 人間関係: 周囲を巻き込む力があるが、協調性を大切にすることも重要。
- 適職: 起業家、クリエイティブな仕事、リーダーシップを発揮できる仕事
- ラッキーアイテム: 植物、木製の小物、太陽モチーフのアクセサリー
2(乙):木の陰
- 性格: 柔軟性があり、協調性が高い。感受性が豊かで、芸術的な才能も。
- 人間関係: 誰とでも仲良くなれるが、優柔不断な面も。
- 適職: 芸術、デザイン、サポート業務、チームワークを必要とする仕事
- ラッキーアイテム: 水色・黄緑のアイテム、月のモチーフのアクセサリー、自然の音を奏でる楽器
3(丙):火の陽
- 性格: 情熱的で行動力があり、明るい。社交性が高く人気者だが、やや自己中心的。
- 人間関係: 中心人物になりやすいが、周囲の意見にも耳を傾けることが大切。
- 適職: 営業、エンターテイメント、スポーツ、リーダーシップを必要とする仕事
- ラッキーアイテム: 赤色のアイテム、太陽モチーフのアクセサリー、火を連想させる形のアクセサリー
4(丁):火の陰
- 性格: 繊細で洞察力があり、表現力豊か。内向的な面もあるが、芸術的な才能に恵まれている。
- 人間関係: 信頼関係を築くのが得意だが、自己表現を恐れないことが大切。
- 適職: 芸術、デザイン、カウンセリング、表現活動全般
- ラッキーアイテム: ピンクやオレンジ色のアイテム、炎の形をしたアクセサリー、芸術作品
5(戊):土の陽
- 性格: 安定感があり、誠実で実力主義。計画性があり、責任感が強いが、頑固な面も。
- 人間関係: 頼りがいがあるが、柔軟性を身につけることも大切。
- 適職: 事務、管理職、不動産、建築関係
- ラッキーアイテム: 茶色や黄色のアイテム、大地をイメージするモチーフのアクセサリー、安定感のある石
6(己):土の陰
- 性格: 包容力があり、忍耐強く、奉仕の精神旺盛。平和を愛するが、自己主張も大切。
- 人間関係: 相談相手になりやすいが、自分の意見も伝えることを恐れないことが大切。
- 適職: 介護、福祉、農業、癒し系の仕事
- ラッキーアイテム: ベージュカラーのアイテム、大地をイメージするモチーフのアクセサリー、癒し系の香り
7(庚):金の陽
- 性格: 正義感が強く、決断力がある。論理的で効率的だが、やや厳格な面も。
- 人間関係: はっきりとした意見を言うが、周囲との協調性も大切。
- 適職: 経営、法律、コンサルティング、リーダーシップを必要とする仕事
- ラッキーアイテム: 白色やシルバーのアイテム、金属製のアクセサリー、鋭角な形のアクセサリー
8(辛):金の陰
- 性格: 美意識が高く、分析力がある。戦略家だが、プライドが高い面も。
- 人間関係: クールな印象を与えるが、心の内を打ち明けることも大切。
- 適職: ファッション、デザイン、分析、戦略を立てる仕事
- ラッキーアイテム: ライトグレーカラーのアイテム、宝石、洗練されたデザインのアクセサリー
9(壬):水の陽
- 性格: 柔軟性があり、適応力が高い。直感力に優れているが、やや掴みどころがない面も。
- 人間関係: 人脈が広いですが、信頼関係を築くことも大切。
- 適職: コンサルティング、研究、旅行業、多様な人々と関わる仕事
- ラッキーアイテム: 黒色のアイテム、水に関するモチーフのアクセサリー、流動的な形のアクセサリー
0(癸):水の陰
- 性格: 神秘的で直感力に優れている。内省的で感受性が豊かだが、自己表現を恐れないことが大切。
- 人間関係: 独特な雰囲気を持つが、心の内を打ち明けることでより深い関係を築ける。
- 適職: 芸術、セラピー、スピリチュアルな仕事、創造性を活かせる仕事
- ラッキーアイテム: グレーや紫、月のモチーフのアクセサリー、神秘的な形のアクセサリー
各属性のラッキーカラー
運命数 | 属性 | ラッキーカラー | 金運アップカラー |
---|---|---|---|
1 | 木の陽 | ブルー(青) グリーン(緑) | イエロー(黄) ブラウン(茶) ゴールド(金) |
2 | 木の陰 | ライトブルー(水色) イエローグリーン(黄緑) | |
3 | 火の陽 | レッド(赤) | ホワイト(白) シルバー(銀) |
4 | 火の陰 | ピンク(桃) オレンジ(橙) | |
5 | 土の陽 | イエロー(黄) ブラウン(茶) ゴールド(金) | ブラック(黒) |
6 | 土の陰 | ライトイエロー(薄黄) ベージュ | |
7 | 金の陽 | ホワイト(白) シルバー(銀) | ブルー(青) グリーン(緑) |
8 | 金の陰 | ライトグレー(薄灰) | |
9 | 水の陽 | ブラック(黒) | レッド(赤) |
0 | 水の陰 | グレー(灰) パープル(紫) |
陰陽五行説とは
陰陽五行説とは、中国に昔から伝わる自然哲学の思想です。世の中のすべての物は5種類の元素からなり、その元素は一定の法則で互いに影響を与えあいながら、変化し、また循環しているという思想です。
陰陽五行説とは?簡単に 陰陽道 政治や道徳、日常生活に至るまであらゆる2つの相反する事象をひと組でとらえます。 陰陽の例 テーマ 陰 陽 天体 月 太陽 光闇 闇 光 昼夜 夜 昼 性別 女 男 兄弟 弟 兄 静動 静 …
一白水星 二黒土星 三碧木星 四緑木星 五黄土星 六白金星 七赤金星 八白土星 九紫火星 2026年令和8年 2025年令和7年 2024年令和6年 2023年令和5年 2022年令和4年 2021年令和3年 2020年 …