土用期間・日にち早見表
冬の土用 | 春の土用 | 夏の土用 | 秋の土用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 土用入り | 土用明け | 土用入り | 土用明け | 土用入り | 土用明け | 土用入り | 土用明け |
2021年 | 1月17日(日) | 2月2日(火) | 4月17日(土) | 5月4日(火) | 7月19日(月) | 8月6日(金) | 10月20日(水) | 11月6日(土) |
2022年 | 1月17日(月) | 2月3日(木) | 4月17日(日) | 5月4日(水) | 7月20日(水) | 8月6日(土) | 10月20日(木) | 11月6日(日) |
2023年 | 1月17日(火) | 2月3日(金) | 4月17日(月) | 5月5日(金) | 7月20日(木) | 8月7日(月) | 10月21日(土) | 11月7日(火) |
2024年 | 1月18日(木) | 2月3日(土) | 4月16日(火) | 5月4日(土) | 7月19日(金) | 8月6日(火) | 10月20日(日) | 11月6日(水) |
2025年 | 1月17日(金) | 2月2日(日) | 4月17日(木) | 5月4日(日) | 7月19日(土) | 8月6日(水) | 10月20日(月) | 11月6日(木) |
2026年 | 1月17日(土) | 2月3日(火) | 4月17日(金) | 5月4日(月) | 7月20日(月) | 8月6日(木) | 10月20日(火) | 11月6日(金) |
2027年 | 1月17日(日) | 2月3日(水) | 4月17日(土) | 5月5日(水) | 7月20日(火) | 8月7日(土) | 10月21日(木) | 11月7日(日) |
2028年 | 1月17日(月) | 2月3日(木) | 4月16日(日) | 5月4日(木) | 7月19日(水) | 8月6日(日) | 10月20日(金) | 11月6日(月) |
2029年 | 1月17日(水) | 2月2日(金) | 4月17日(火) | 5月4日(金) | 7月19日(木) | 8月6日(月) | 10月20日(土) | 11月6日(火) |
2030年 | 1月17日(木) | 2月3日(日) | 4月17日(水) | 5月4日(土) | 7月20日(土) | 8月6日(火) | 10月20日(日) | 11月6日(水) |
2031年 | 1月17日(金) | 2月3日(月) | 4月17日(木) | 5月5日(月) | 7月20日(日) | 8月7日(木) | 10月20日(月) | 11月7日(金) |
2032年 | 1月17日(土) | 2月3日(火) | 4月16日(金) | 5月4日(火) | 7月19日(月) | 8月6日(金) | 10月20日(水) | 11月6日(土) |
2033年 | 1月17日(月) | 2月2日(水) | 4月17日(日) | 5月4日(水) | 7月19日(火) | 8月6日(土) | 10月20日(木) | 11月6日(日) |
2034年 | 1月17日(火) | 2月3日(金) | 4月17日(月) | 5月4日(木) | 7月19日(水) | 8月6日(日) | 10月20日(金) | 11月6日(月) |
2035年 | 1月17日(水) | 2月3日(土) | 4月17日(火) | 5月5日(土) | 7月20日(金) | 8月7日(火) | 10月20日(土) | 11月6日(火) |
2036年 | 1月17日(木) | 2月3日(日) | 4月16日(水) | 5月4日(日) | 7月19日(土) | 8月6日(水) | 10月20日(月) | 11月6日(木) |
2037年 | 1月17日(土) | 2月2日(月) | 4月17日(金) | 5月4日(月) | 7月19日(日) | 8月6日(木) | 10月20日(火) | 11月6日(金) |
2038年 | 1月17日(日) | 2月3日(水) | 4月17日(土) | 5月4日(火) | 7月19日(月) | 8月6日(金) | 10月20日(水) | 11月6日(土) |
2039年 | 1月17日(月) | 2月3日(木) | 4月17日(日) | 5月5日(木) | 7月20日(水) | 8月7日(日) | 10月20日(木) | 11月6日(日) |
2040年 | 1月17日(火) | 2月3日(金) | 4月16日(月) | 5月4日(金) | 7月19日(木) | 8月6日(月) | 10月20日(土) | 11月6日(火) |
土用とは?簡単に
- 土用とは、季節が変わる直前の約18日間を指す暦日(雑節)
- 年に4回あり、立春・立夏・立秋・立冬の直前の時期を指す。それぞれ「春土用」「夏土用」「秋土用」「冬土用」とも呼ばれる
- 土用は「土旺用事」の略で、「土が旺になり用事(働き)をする」=「土が最も働く時期」という意味
土用のはたらき
土用は、過ぎていく季節と次に訪れる新しい季節を穏やかに交替させる働きをします。
季節は急に変わるものではありません。例えば、冬から春に代わるときは、冬の寒さから三寒四温を繰り返し、雨が降るごとに温かくなっていくように、気温の上がり下がりを繰り返しながら次の季節へと移行していきます。
このような次への季節への準備期間・移行期間を土用といいます。
四季と土用と五行説
一年365日を、四季にわけるとひとつの季節が約91日。そのうち土用は約18日間あるので、純粋な春・夏・秋・冬の季節はそれぞれ約72日となります。
春72日・夏72日・秋72日・冬72日に対して、土用は18日×4回の72日。72日がきれいに5回できます。
陰陽五行説では、この5回を五行に当てはめて考えられています。
土用に避けたほうが良いこと
土用は、季節の移り変わりをより的確につかむために設けられた暦日です。
昔から、土に関すること(土いじりや地鎮祭)、新しいこと(新居購入、開業など)、方向に関すること(旅行、引っ越しなど)は土用期間中は避けたほうが良いと言われています。
この時期には実際に、風が変化したり様々な変動がある時期です。昔の人々の経験・知識から言い伝えられたものです。
日本で生まれた独自の暦日「雑節」 雑節とは、中国から伝わった太陰太陽暦(旧暦)に、季節の移り変わりをより的確につかむための日本独自の暦日です。農作業の目安となるよう考えられました。 雑節 新暦 内容 節分 2月3日頃 本 …
土用の丑の日とは?簡単に 土用とは 「土用」といえば夏の風物詩のようにとらえられがちですが、本来、土用とは立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間を指し、立秋前がいわゆる「夏の土用」です。 十二支で表した「丑の日」は土用の期 …