一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 | 四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 | 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年 令和8年 | 2025年 令和7年 | 2024年 令和6年 | 2023年 令和5年 | 2022年 令和4年 | 2021年 令和3年 | 2020年 令和2年 | 2019年 平成31年/ 令和元年 | 2018年 平成30年 |
2017年 平成29年 | 2016年 平成28年 | 2015年 平成27年 | 2014年 平成26年 | 2013年 平成25年 | 2012年 平成24年 | 2011年 平成23年 | 2010年 平成22年 | 2009年 平成21年 |
2008年 平成20年 | 2007年 平成19年 | 2006年 平成18年 | 2005年 平成17年 | 2004年 平成16年 | 2003年 平成15年 | 2002年 平成14年 | 2001年 平成13年 | 2000年 平成12年 |
1999年 平成11年 | 1998年 平成10年 | 1997年 平成9年 | 1996年 平成8年 | 1995年 平成7年 | 1994年 平成6年 | 1993年 平成5年 | 1992年 平成4年 | 1991年 平成3年 |
1990年 平成2年 | 1989年 昭和64年/ 平成元年 | 1988年 昭和63年 | 1987年 昭和62年 | 1986年 昭和61年 | 1985年 昭和60年 | 1984年 昭和59年 | 1983年 昭和58年 | 1982年 昭和57年 |
1981年 昭和56年 | 1980年 昭和55年 | 1979年 昭和54年 | 1978年 昭和53年 | 1977年 昭和52年 | 1976年 昭和51年 | 1975年 昭和50年 | 1974年 昭和49年 | 1973年 昭和48年 |
1972年 昭和47年 | 1971年 昭和46年 | 1970年 昭和45年 | 1969年 昭和44年 | 1968年 昭和43年 | 1967年 昭和42年 | 1966年 昭和41年 | 1965年 昭和40年 | 1964年 昭和39年 |
1963年 昭和38年 | 1962年 昭和37年 | 1961年 昭和36年 | 1960年 昭和35年 | 1959年 昭和34年 | 1958年 昭和33年 | 1957年 昭和32年 | 1956年 昭和31年 | 1955年 昭和30年 |
1954年 昭和29年 | 1953年 昭和28年 | 1952年 昭和27年 | 1951年 昭和26年 | 1950年 昭和25年 | 1949年 昭和24年 | 1948年 昭和23年 | 1947年 昭和22年 | 1946年 昭和21年 |
1945年 昭和20年 | 1944年 昭和19年 | 1943年 昭和18年 | 1942年 昭和17年 | 1941年 昭和16年 | 1940年 昭和15年 | 1939年 昭和14年 | 1938年 昭和13年 | 1937年 昭和12年 |
1936年 昭和11年 | 1935年 昭和10年 | 1934年 昭和9年 | 1933年 昭和8年 | 1932年 昭和7年 | 1931年 昭和6年 | 1930年 昭和5年 | 1929年 昭和4年 | 1928年 昭和3年 |
1927年 昭和2年 | 1926年 大正15年/ 昭和元年 | 1925年 大正14年 | 1924年 大正13年 | 1923年 大正12年 | 1922年 大正11年 | 1921年 大正10年 | 1920年 大正9年 | 1919年 大正8年 |
西暦 | 和暦 | 九星 |
---|---|---|
2026年 | 令和8年 | 一白水星 |
2025年 | 令和7年 | 二黒土星 |
2024年 | 令和6年 | 三碧木星 |
2023年 | 令和5年 | 四緑木星 |
2022年 | 令和4年 | 五黄土星 |
2021年 | 令和3年 | 六白金星 |
2020年 | 令和2年 | 七赤金星 |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 八白土星 |
2018年 | 平成30年 | 九紫火星 |
2017年 | 平成29年 | 一白水星 |
2016年 | 平成28年 | 二黒土星 |
2015年 | 平成27年 | 三碧木星 |
2014年 | 平成26年 | 四緑木星 |
2013年 | 平成25年 | 五黄土星 |
2012年 | 平成24年 | 六白金星 |
2011年 | 平成23年 | 七赤金星 |
2010年 | 平成22年 | 八白土星 |
2009年 | 平成21年 | 九紫火星 |
2008年 | 平成20年 | 一白水星 |
2007年 | 平成19年 | 二黒土星 |
2006年 | 平成18年 | 三碧木星 |
2005年 | 平成17年 | 四緑木星 |
2004年 | 平成16年 | 五黄土星 |
2003年 | 平成15年 | 六白金星 |
2002年 | 平成14年 | 七赤金星 |
2001年 | 平成13年 | 八白土星 |
2000年 | 平成12年 | 九紫火星 |
1999年 | 平成11年 | 一白水星 |
1998年 | 平成10年 | 二黒土星 |
1997年 | 平成9年 | 三碧木星 |
1996年 | 平成8年 | 四緑木星 |
1995年 | 平成7年 | 五黄土星 |
1994年 | 平成6年 | 六白金星 |
1993年 | 平成5年 | 七赤金星 |
1992年 | 平成4年 | 八白土星 |
1991年 | 平成3年 | 九紫火星 |
1990年 | 平成2年 | 一白水星 |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 二黒土星 |
1988年 | 昭和63年 | 三碧木星 |
1987年 | 昭和62年 | 四緑木星 |
1986年 | 昭和61年 | 五黄土星 |
1985年 | 昭和60年 | 六白金星 |
1984年 | 昭和59年 | 七赤金星 |
1983年 | 昭和58年 | 八白土星 |
1982年 | 昭和57年 | 九紫火星 |
1981年 | 昭和56年 | 一白水星 |
1980年 | 昭和55年 | 二黒土星 |
1979年 | 昭和54年 | 三碧木星 |
1978年 | 昭和53年 | 四緑木星 |
1977年 | 昭和52年 | 五黄土星 |
1976年 | 昭和51年 | 六白金星 |
1975年 | 昭和50年 | 七赤金星 |
1974年 | 昭和49年 | 八白土星 |
1973年 | 昭和48年 | 九紫火星 |
1972年 | 昭和47年 | 一白水星 |
1971年 | 昭和46年 | 二黒土星 |
1970年 | 昭和45年 | 三碧木星 |
1969年 | 昭和44年 | 四緑木星 |
1968年 | 昭和43年 | 五黄土星 |
1967年 | 昭和42年 | 六白金星 |
1966年 | 昭和41年 | 七赤金星 |
1965年 | 昭和40年 | 八白土星 |
1964年 | 昭和39年 | 九紫火星 |
1963年 | 昭和38年 | 一白水星 |
1962年 | 昭和37年 | 二黒土星 |
1961年 | 昭和36年 | 三碧木星 |
1960年 | 昭和35年 | 四緑木星 |
1959年 | 昭和34年 | 五黄土星 |
1958年 | 昭和33年 | 六白金星 |
1957年 | 昭和32年 | 七赤金星 |
1956年 | 昭和31年 | 八白土星 |
1955年 | 昭和30年 | 九紫火星 |
1954年 | 昭和29年 | 一白水星 |
1953年 | 昭和28年 | 二黒土星 |
1952年 | 昭和27年 | 三碧木星 |
1951年 | 昭和26年 | 四緑木星 |
1950年 | 昭和25年 | 五黄土星 |
1949年 | 昭和24年 | 六白金星 |
1948年 | 昭和23年 | 七赤金星 |
1947年 | 昭和22年 | 八白土星 |
1946年 | 昭和21年 | 九紫火星 |
1945年 | 昭和20年 | 一白水星 |
1944年 | 昭和19年 | 二黒土星 |
1943年 | 昭和18年 | 三碧木星 |
1942年 | 昭和17年 | 四緑木星 |
1941年 | 昭和16年 | 五黄土星 |
1940年 | 昭和15年 | 六白金星 |
1939年 | 昭和14年 | 七赤金星 |
1938年 | 昭和13年 | 八白土星 |
1937年 | 昭和12年 | 九紫火星 |
1936年 | 昭和11年 | 一白水星 |
1935年 | 昭和10年 | 二黒土星 |
1934年 | 昭和9年 | 三碧木星 |
1933年 | 昭和8年 | 四緑木星 |
1932年 | 昭和7年 | 五黄土星 |
1931年 | 昭和6年 | 六白金星 |
1930年 | 昭和5年 | 七赤金星 |
1929年 | 昭和4年 | 八白土星 |
1928年 | 昭和3年 | 九紫火星 |
1927年 | 昭和2年 | 一白水星 |
1926年 | 大正15年/昭和元年 | 二黒土星 |
1925年 | 大正14年 | 三碧木星 |
1924年 | 大正13年 | 四緑木星 |
1923年 | 大正12年 | 五黄土星 |
1922年 | 大正11年 | 六白金星 |
1921年 | 大正10年 | 七赤金星 |
1920年 | 大正9年 | 八白土星 |
1919年 | 大正8年 | 九紫火星 |
陰陽五行説とは?簡単に 陰陽道 政治や道徳、日常生活に至るまであらゆる2つの相反する事象をひと組でとらえます。 陰陽の例 テーマ 陰 陽 天体 月 太陽 光闇 闇 光 昼夜 夜 昼 性別 女 男 兄弟 弟 兄 静動 静 …