🐭子(ね)どし・🐉辰(たつ)どし・🐵申(さる)どしは必ずうるう年になる。
| 西暦 | 和暦 | 干支(十二支) | 2月29日 の曜日 |
|---|---|---|---|
| 2048年 | 令和30年 | 🐲辰(たつ) | 土曜日 |
| 2044年 | 令和26年 | 🐭子(ね) | 月曜日 |
| 2040年 | 令和22年 | 🐵申(さる) | 水曜日 |
| 2036年 | 令和18年 | 🐲辰(たつ) | 金曜日 |
| 2032年 | 令和14年 | 🐭子(ね) | 日曜日 |
| 2028年 | 令和10年 | 🐵申(さる) | 火曜日 |
| 2024年 | 令和6年 | 🐲辰(たつ) | 木曜日 |
| 2020年 | 令和2年 | 🐭子(ね) | 土曜日 |
| 2016年 | 平成28年 | 🐵申(さる) | 月曜日 |
| 2012年 | 平成24年 | 🐲辰(たつ) | 水曜日 |
| 2008年 | 平成20年 | 🐭子(ね) | 金曜日 |
| 2004年 | 平成16年 | 🐵申(さる) | 日曜日 |
| 2000年 | 平成12年 | 🐲辰(たつ) | 火曜日 |
| 1996年 | 平成8年 | 🐭子(ね) | 木曜日 |
| 1992年 | 平成4年 | 🐵申(さる) | 土曜日 |
| 1988年 | 昭和63年 | 🐲辰(たつ) | 月曜日 |
| 1984年 | 昭和59年 | 🐭子(ね) | 水曜日 |
| 1980年 | 昭和55年 | 🐵申(さる) | 金曜日 |
| 1976年 | 昭和51年 | 🐲辰(たつ) | 日曜日 |
| 1972年 | 昭和47年 | 🐭子(ね) | 火曜日 |
| 1968年 | 昭和43年 | 🐵申(さる) | 木曜日 |
| 1964年 | 昭和39年 | 🐲辰(たつ) | 土曜日 |
| 1960年 | 昭和35年 | 🐭子(ね) | 月曜日 |
| 1956年 | 昭和31年 | 🐵申(さる) | 水曜日 |
| 1952年 | 昭和27年 | 🐲辰(たつ) | 金曜日 |
| 1948年 | 昭和23年 | 🐭子(ね) | 日曜日 |
| 1944年 | 昭和19年 | 🐵申(さる) | 火曜日 |
| 1940年 | 昭和15年 | 🐲辰(たつ) | 木曜日 |
| 1936年 | 昭和11年 | 🐭子(ね) | 土曜日 |
| 1932年 | 昭和7年 | 🐵申(さる) | 月曜日 |
| 1928年 | 昭和3年 | 🐲辰(たつ) | 水曜日 |
| 1924年 | 大正13年 | 🐭子(ね) | 金曜日 |
| 1920年 | 大正9年 | 🐵申(さる) | 日曜日 |
| 1916年 | 大正5年 | 🐲辰(たつ) | 火曜日 |
| 1912年 | 大正元年 | 🐭子(ね) | 木曜日 |
干支・年齢早見表 – 2026年(令和8年)
今年の干支は?西暦和暦干支(十二支)満年齢2030年令和12年🐶戌(いぬ)ー2029年令和11年🐓酉(とり)ー2028年令和10年🐵申(さる)ー2027年令和9・・・
ちょこっとブックマーク




コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://good-luck-day.com/leap-year/trackback/