大阪府の地図

大阪府市町村の一覧
大阪府の市 一覧
| 大阪府の市 一覧表(50音順) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 池田市 | 18 | 摂津市 |
| 2 | 泉大津市 | 19 | 泉南市 |
| 3 | 泉佐野市 | 20 | 大東市 |
| 4 | 和泉市 | 21 | 高石市 |
| 5 | 茨木市 | 22 | 高槻市 |
| 6 | 大阪狭山市 | 23 | 豊中市 |
| 7 | 大阪市 | 24 | 富田林市 |
| 8 | 貝塚市 | 25 | 寝屋川市 |
| 9 | 柏原市 | 26 | 羽曳野市 |
| 10 | 交野市 | 27 | 阪南市 |
| 11 | 門真市 | 28 | 東大阪市 |
| 12 | 河南町 | 29 | 枚方市 |
| 13 | 河内長野市 | 30 | 藤井寺市 |
| 14 | 岸和田市 | 31 | 松原市 |
| 15 | 堺市 | 32 | 箕面市 |
| 16 | 四條畷市 | 33 | 守口市 |
| 17 | 吹田市 | 34 | 八尾市 |
大阪市24区の一覧を1秒で確認できるページです。画像で保存・コピペが可能。各区の読み方・区役所のホームページリンク・地図などもあります。
堺市7区名一覧 1 北区 5 東区 2 堺区 6 南区 3 中区 7 美原区 4 西区 堺市7区名一覧表(50音順) 堺市7区の地図 堺市7区名 テキストリスト(コピペ用) ↑リストをコピーする 堺市7区の読み方一覧 北 …
大阪府の町 一覧
| 大阪府の町 一覧表(50音順) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 熊取町 | 6 | 千早赤阪村 |
| 2 | 島本町 | 7 | 豊能町 |
| 3 | 太子町 | 8 | 能勢町 |
| 4 | 田尻町 | 9 | 岬町 |
| 5 | 忠岡町 | ||
大阪の市町村読み方 一覧
大阪府の市の読み方 一覧
| 池田市 | いけだし |
| 泉大津市 | いずみおおつし |
| 泉佐野市 | いずみさのし |
| 和泉市 | いずみし |
| 茨木市 | いばらきし |
| 大阪狭山市 | おおさかさやまし |
| 大阪市 | おおさかし |
| 貝塚市 | かいづかし |
| 柏原市 | かしわらし |
| 交野市 | かたのし |
| 門真市 | かどまし |
| 河南町 | かなんちょう |
| 河内長野市 | かわちながのし |
| 岸和田市 | きしわだし |
| 堺市 | さかいし |
| 四條畷市 | しじょうなわてし |
| 吹田市 | すいたし |
| 摂津市 | せっつし |
| 泉南市 | せんなんし |
| 大東市 | だいとうし |
| 高石市 | たかいしし |
| 高槻市 | たかつきし |
| 豊中市 | とよなかし |
| 富田林市 | とんだばやしし |
| 寝屋川市 | ねやがわし |
| 羽曳野市 | はびきのし |
| 阪南市 | はんなんし |
| 東大阪市 | ひがしおおさかし |
| 枚方市 | ひらかたし |
| 藤井寺市 | ふじいでらし |
| 松原市 | まつばらし |
| 箕面市 | みのおし |
| 守口市 | もりぐちし |
| 八尾市 | やおし |
大阪府の町村の読み方 一覧
| 熊取町 | くまとりちょう |
| 島本町 | しまもとちょう |
| 太子町 | たいしちょう |
| 田尻町 | たじりちょう |
| 忠岡町 | ただおかちょう |
| 千早赤阪村 | ちはやあかさかむら |
| 豊能町 | とよのちょう |
| 能勢町 | のせちょう |
| 岬町 | みさきちょう |
大阪市24区の一覧を1秒で確認できるページです。画像で保存・コピペが可能。各区の読み方・区役所のホームページリンク・地図などもあります。
堺市7区名一覧 1 北区 5 東区 2 堺区 6 南区 3 中区 7 美原区 4 西区 堺市7区名一覧表(50音順) 堺市7区の地図 堺市7区名 テキストリスト(コピペ用) ↑リストをコピーする 堺市7区の読み方一覧 北 …





